# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2025 10:45 | Byu Data Bulanan | Kuota 7GB All 30 Hari | 085167934XXX | Rp 16.325 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 04/09/2025 10:35 | PULSA TELKOMSEL | Tsel super cepat 5.000 | 082260107XXX | Rp 5.241 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 04/09/2025 10:35 | PDAM Jawa Barat dan Jakarta | Bayar PDAM Kabupaten Bekasi | 085692764XXX | Rp 320.537 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 04/09/2025 10:35 | PDAM Jawa Barat dan Jakarta | Cek PDAM Kab.Bekasi | 085692764XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 04/09/2025 10:33 | Top Up Saldo DANA | Dana 25.000 | 082112206XXX | Rp 25.140 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 04/09/2025 10:25 | Top Up Saldo DANA | Dana 300.000 | 082272908XXX | Rp 300.140 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 04/09/2025 10:20 | PULSA TELKOMSEL | Tsel Promo 10.000 | 081385764XXX | Rp 10.196 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 04/09/2025 10:15 | TPG Diamond Free Fire | FREE FIRE PROMO 200 DIAMOND | 082311566XXX | Rp 25.598 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 04/09/2025 10:14 | PULSA By U | ByU Promo 5.000 | 085163624XXX | Rp 5.312 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 04/09/2025 10:09 | Top Up Saldo OVO Admin | Saldo OVO 10.000 | 083869072XXX | Rp 10.976 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 04/09/2025 10:06 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 082223252XXX | Rp 49.549 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 04/09/2025 09:52 | PULSA TELKOMSEL | Tsel super cepat 5.000 | 082273503XXX | Rp 5.241 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 04/09/2025 09:52 | PULSA TELKOMSEL | Tsel Pulsa 40K | 082260264XXX | Rp 39.424 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 04/09/2025 09:42 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 082272711XXX | Rp 50.140 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 04/09/2025 09:27 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 081265592XXX | Rp 15.780 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 04/09/2025 09:27 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Cek Pesanan Combo Sakti Omni | 081265592XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 04/09/2025 09:27 | XL Combo Flex | Flex S 1,5GB + Kuota Area 1GB-3,5GB + Bonus Flex 30 Hari | 081949822XXX | Rp 20.854 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 04/09/2025 09:26 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 082163934XXX | Rp 33.480 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 04/09/2025 09:26 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Cek Pesanan Combo Sakti Omni | 082163934XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 04/09/2025 09:25 | TOKEN FULL REPLY | Token PLN 20.000 | 082272514XXX | Rp 20.595 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?