| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2026 02:01 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 20.000 | 085341816XXX | Rp 21.885 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 17/07/2026 01:55 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 081332151XXX | Rp 30.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 17/07/2026 01:53 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 082318233XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 17/07/2026 01:06 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085310221XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 17/07/2026 01:06 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085310221XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | REFUND |
| 6 | 17/07/2026 00:55 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 085137504XXX | Rp 30.200 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 17/07/2026 00:46 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 50.000 | 085341816XXX | Rp 51.885 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 17/07/2026 00:44 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 50.000 | 085341816XXX | Rp 51.885 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 17/07/2026 00:13 | Top Up Saldo DANA | Dana 85.000 | 082311566XXX | Rp 85.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 17/07/2026 00:11 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 085283761XXX | Rp 50.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 17/07/2026 00:05 | Top Up Saldo DANA | Dana 15.000 | 082311566XXX | Rp 15.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 16/07/2026 23:55 | Top Up Saldo DANA | Dana 65.000 | 082363216XXX | Rp 65.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 16/07/2026 23:28 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 085123018XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 16/07/2026 23:20 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 085374198XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 16/07/2026 22:33 | K-VISION & GOLD PAKET CLING | Cling 1 Bulan | 082277267XXX | Rp 19.387 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 16/07/2026 22:24 | PULSA THREE | Three 70.000 | 08976646XXX | Rp 68.193 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 16/07/2026 22:06 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 082277267XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 16/07/2026 22:04 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 5.000 | 085371911XXX | Rp 5.254 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 16/07/2026 22:04 | Bayar PLN Bulanan | BAYAR Tagihan Listrik | 085275449XXX | Rp 332.127 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 16/07/2026 22:03 | Bayar PLN Bulanan | CEK Tagihan Listrik | 085275449XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?