| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/03/2026 05:43 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 087828070XXX | Rp 20.588 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 02/03/2026 05:27 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 0895322572XXX | Rp 20.625 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 02/03/2026 04:48 | Top Up Saldo DANA | Dana 15.000 | 083897095XXX | Rp 15.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 02/03/2026 02:29 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 081218640XXX | Rp 50.593 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 02/03/2026 01:38 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 081218640XXX | Rp 20.588 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 02/03/2026 00:31 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 100 Ribu | 082277267XXX | Rp 100.593 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 02/03/2026 00:22 | TPG Diamond Free Fire | 10 Diamond Free Fire | 082312208XXX | Rp 1.944 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 02/03/2026 00:20 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082163104XXX | Rp 100.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 02/03/2026 00:09 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082163104XXX | Rp 100.138 | Saldo Akun | REFUND |
| 10 | 02/03/2026 00:09 | Byu Data Harian | DATA 7GB 14Hari | 085189417XXX | Rp 16.755 | Saldo Akun | REFUND |
| 11 | 02/03/2026 00:06 | Byu Data Harian | DATA 7GB 14Hari | 085189417XXX | Rp 16.755 | Saldo Akun | REFUND |
| 12 | 01/03/2026 23:59 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082163104XXX | Rp 100.138 | Saldo Akun | REFUND |
| 13 | 01/03/2026 23:58 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082163104XXX | Rp 100.138 | Saldo Akun | REFUND |
| 14 | 01/03/2026 23:53 | TPG Diamond Free Fire | FREE FIRE PROMO 375 DIAMOND | 085275449XXX | Rp 48.598 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 01/03/2026 23:36 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 085212997XXX | Rp 15.109 | Saldo Akun | REFUND |
| 16 | 01/03/2026 23:35 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 085212997XXX | Rp 15.109 | Saldo Akun | REFUND |
| 17 | 01/03/2026 23:29 | Free Fire Cuan | FREE FIRE PROMO 210 DIAMOND | 082276069XXX | Rp 27.705 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 01/03/2026 23:29 | TPG Diamond Free Fire | Membership Level Up Pass - Level 10 | 082277267XXX | Rp 8.251 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 01/03/2026 23:27 | Free Fire Cuan | FREE FIRE PROMO 120 DIAMOND | 082276069XXX | Rp 15.811 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 01/03/2026 23:14 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 081270423XXX | Rp 50.593 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?