| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/08/2026 13:29 | Bayar PLN Bulanan | CEK Tagihan Listrik | 082276069XXX | Rp 0 | Saldo Akun | REFUND |
| 2 | 31/08/2026 13:07 | Mini Isi Ulang Axis 1-5Hari | Axis Data 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 083844713XXX | Rp 13.190 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 31/08/2026 12:57 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 085260364XXX | Rp 25.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 31/08/2026 12:57 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Cek Pesanan Combo Sakti Omni | 085260364XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 31/08/2026 12:46 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 082296308XXX | Rp 49.692 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 31/08/2026 12:45 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 082276069XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 31/08/2026 12:24 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 100 Ribu | 085275449XXX | Rp 101.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 31/08/2026 12:22 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 085958907XXX | Rp 50.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 31/08/2026 12:19 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 087760723XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 31/08/2026 12:09 | PULSA THREE | Three 20.000 | 0895382168XXX | Rp 19.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 31/08/2026 11:07 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 20.000 | 085262783XXX | Rp 19.998 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 31/08/2026 11:04 | PULSA INDOSAT | Indosat 5.000 | 085763195XXX | Rp 6.642 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 31/08/2026 11:01 | PULSA THREE | Three 10.000 | 08973240XXX | Rp 10.180 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 31/08/2026 10:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 083173739XXX | Rp 30.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 31/08/2026 10:36 | K-VISION & GOLD PAKET CLING | Cling 1 Bulan | 085275449XXX | Rp 19.387 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 31/08/2026 10:29 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081319975XXX | Rp 49.692 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 31/08/2026 10:16 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 083129221XXX | Rp 20.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 31/08/2026 10:04 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 082277267XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 31/08/2026 09:27 | PULSA XL-AXIS | Axis 10.000 | 083844493XXX | Rp 10.989 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 31/08/2026 09:25 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 082113089XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?