| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2026 01:04 | Three Transfer | Thre Transfer | 0895320946XXX | Rp 116.005 | Saldo Akun | PROSES |
| 2 | 02/06/2026 00:59 | Three Transfer | Thre Transfer | 0895320946XXX | Rp 116.005 | Saldo Akun | REFUND |
| 3 | 02/06/2026 00:36 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 100 Ribu | 085310221XXX | Rp 101.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 01/06/2026 23:17 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 082363216XXX | Rp 50.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 01/06/2026 23:17 | TPG Diamond Mobile Legends | 222 DIAMOND ML | 082277267XXX | Rp 55.500 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 01/06/2026 23:16 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 1163790001233XXX | Rp 12.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 01/06/2026 23:00 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 082136956XXX | Rp 20.280 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 01/06/2026 23:00 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Cek Pesanan Combo Sakti Omni | 082136956XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 01/06/2026 22:44 | Top Up Saldo DANA | Dana 100.000 | 082216965XXX | Rp 100.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 01/06/2026 22:42 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 081265824XXX | Rp 14.988 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 01/06/2026 22:41 | PULSA By U | By U 15.000 | 085138646XXX | Rp 15.204 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 01/06/2026 22:21 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 1163790001233XXX | Rp 12.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 01/06/2026 22:10 | Top Up Saldo DANA | Dana 15.000 | 085959116XXX | Rp 15.088 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 01/06/2026 22:05 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 081270666XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 01/06/2026 22:01 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085692764XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 01/06/2026 21:41 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 20.000 | 085275391XXX | Rp 20.025 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 01/06/2026 21:36 | PULSA By U | By U 15.000 | 085169502XXX | Rp 15.155 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 01/06/2026 21:34 | PULSA By U | By U 15.000 | 085123017XXX | Rp 15.105 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 01/06/2026 21:26 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 10GB+Kuota diKotamu,3hr | 1163790001231XXX | Rp 15.505 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 01/06/2026 21:15 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 082165069XXX | Rp 50.088 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?