# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/07/2025 23:28 | Axis Transfer | Axis Transfer 25.000 | 083191397XXX | Rp 25.418 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 19/07/2025 23:26 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Cepat 5.000 | 082262774XXX | Rp 5.260 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 19/07/2025 23:21 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081233586XXX | Rp 49.709 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 19/07/2025 23:20 | Telkomsel Transfer | Transfer 134.000 | 081269373XXX | Rp 132.626 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 19/07/2025 23:17 | PULSA By U | ByU Promo 15.000 | 085189409XXX | Rp 15.109 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 19/07/2025 23:10 | Tsel tlpon&sms | Nasional 1000 Menit All Operator 30 Hari | 082362869XXX | Rp 29.999 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 19/07/2025 23:09 | TELPON SAKTI | Cek List Telkomsel Nelpon Sakti | 085373302XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 19/07/2025 23:09 | PULSA XL-AXIS | XL - Axis 10.000 | 083878597XXX | Rp 10.862 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 19/07/2025 23:08 | Telkomsel Sakti | Cek Harga Telkomsel Sakti | 085373302XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 19/07/2025 23:08 | Telkomsel Sakti | Cek List Telkomsel Sakti | 085373302XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 19/07/2025 23:07 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 08233586XXX | Rp 49.709 | Saldo Akun | REFUND |
12 | 19/07/2025 22:52 | PLN REPLY STANDAR | Token PLN 20.000 | 082311566XXX | Rp 20.588 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 19/07/2025 22:49 | Telkomsel Transfer | Transfer 55.000 | 082260392XXX | Rp 53.898 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 19/07/2025 22:44 | Telkomsel Transfer | Transfer 95.000 | 082310053XXX | Rp 90.498 | Saldo Akun | REFUND |
15 | 19/07/2025 22:37 | PULSA TELKOMSEL | Tsel super cepat 5.000 | 085260441XXX | Rp 5.256 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 19/07/2025 22:37 | PULSA XL-AXIS | XL - Axis 15.000 | 083170995XXX | Rp 14.970 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 19/07/2025 22:27 | PLN REPLY STANDAR | Token PLN 200.000 | 082273493XXX | Rp 200.633 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 19/07/2025 22:19 | Three Transfer | Three Transfer 50.000 | 089532908XXX | Rp 47.708 | Saldo Akun | REFUND |
19 | 19/07/2025 22:18 | TOKEN FULL REPLY | Token PLN 50.000 | 085372453XXX | Rp 50.595 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 19/07/2025 22:17 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081361506XXX | Rp 49.709 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?