| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 20:42 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 083174080XXX | Rp 50.140 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 26/10/2025 20:38 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Reguler | 082297421XXX | Rp 79.670 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 26/10/2025 20:37 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 082277267XXX | Rp 50.589 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 26/10/2025 20:34 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085129327XXX | Rp 20.589 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 26/10/2025 20:32 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 081218640XXX | Rp 20.589 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 26/10/2025 20:29 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 20.000 | 085261228XXX | Rp 20.009 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 26/10/2025 20:29 | TOKEN PLN SUPER PROMO | Token 50.000 | 082273493XXX | Rp 50.638 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 26/10/2025 20:28 | PULSA XL-AXIS | XL-Axis Reguler Promo | 083841187XXX | Rp 11.066 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 26/10/2025 20:27 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 085341816XXX | Rp 50.689 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 26/10/2025 20:27 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 081362947XXX | Rp 20.589 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 26/10/2025 20:22 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085360078XXX | Rp 20.589 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 26/10/2025 20:22 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 5.000 | 085264562XXX | Rp 5.239 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 26/10/2025 20:22 | Tsel tlpon&sms | Telp All 15 Menit + 85 Menit Tsel 1 Hari | 082185700XXX | Rp 2.880 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 26/10/2025 20:20 | PULSA By U | By,u 15k | 085189417XXX | Rp 14.959 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 26/10/2025 20:20 | TELPON SAKTI | Cek Harga Telkomsel Nelpon Sakti | 082185700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | REFUND |
| 16 | 26/10/2025 20:19 | TELPON SAKTI | Cek Harga Telkomsel Nelpon Sakti | 082185700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | REFUND |
| 17 | 26/10/2025 20:19 | TELPON SAKTI | Cek Harga Telkomsel Nelpon Sakti | 082185700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | REFUND |
| 18 | 26/10/2025 20:19 | TELPON SAKTI | Cek Harga Telkomsel Nelpon Sakti | 082185700XXX | Rp 0 | Saldo Akun | REFUND |
| 19 | 26/10/2025 20:18 | TELPON SAKTI | Cek List Telkomsel Nelpon Sakti | 081269766XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 26/10/2025 20:18 | PULSA XL-AXIS | Axis 10.000 | 085946884XXX | Rp 11.018 | Saldo Akun | REFUND |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?