# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06/2025 17:13 | PULSA THREE | Three 5.000 | 089528726XXX | Rp 6.535 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 03/06/2025 17:02 | Telkomsel Sakti | Bayar Telkomsel Sakti | 082276047XXX | Rp 11.700 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 03/06/2025 17:02 | Telkomsel Sakti | Cek Harga Telkomsel Sakti | 082276047XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 03/06/2025 16:58 | Telkomsel Sakti | Cek List Telkomsel Sakti | 085129327XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 03/06/2025 16:46 | Telkomsel Transfer | Telkomsel Transfer 75.000 | 082277830XXX | Rp 70.364 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 03/06/2025 16:43 | TOKEN FULL REPLY | Token PLN 5.000 | 082166338XXX | Rp 6.633 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 03/06/2025 16:39 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 03/06/2025 16:39 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 03/06/2025 16:39 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 03/06/2025 16:39 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 03/06/2025 16:38 | Three Transfer | Three Transfer 20.000 | 089510106XXX | Rp 19.505 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 03/06/2025 16:37 | PULSA By U | By U 40.000 | 085129328XXX | Rp 39.930 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 03/06/2025 16:36 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 03/06/2025 16:36 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 03/06/2025 16:36 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 03/06/2025 16:36 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 3 Hari | 1144530000563XXX | Rp 10.174 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 03/06/2025 16:32 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Promo 10.000 | 082163080XXX | Rp 10.181 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 03/06/2025 16:32 | Internet Iconnet | Bayar Tagihan Iconnet | 5886868XXX | Rp 280.175 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 03/06/2025 16:32 | Internet Iconnet | Cek Tagihan Iconnet | 5886868XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 03/06/2025 16:20 | Telkomsel Sakti | Cek List Telkomsel Sakti | 085275449XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?