| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2026 13:39 | Tri Data Happy New (MURAH) | 3GB All + 1GB Bonus 2 Hari | 08989937XXX | Rp 8.918 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 15/01/2026 13:33 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel 20.000 | 082254041XXX | Rp 20.013 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 15/01/2026 13:31 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085167945XXX | Rp 15.223 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 15/01/2026 13:29 | Mini Isi Ulang Axis 1-5Hari | Axis Data 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 083856414XXX | Rp 12.126 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 15/01/2026 13:27 | PULSA XL-AXIS | XL-Axis Reguler Detikan | 083172095XXX | Rp 15.065 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 15/01/2026 13:26 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085165768XXX | Rp 45.112 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 15/01/2026 13:26 | Byu Data Harian | DATA 7GB 14Hari | 085126588XXX | Rp 16.780 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 15/01/2026 13:04 | Axis Transfer | XL Pulsa Transfer | 083117057XXX | Rp 10.108 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 15/01/2026 12:50 | Tsel tlpon&sms | Telp All 100 Mnt + 640 Mnt Tsel 30 Hari | 081361740XXX | Rp 24.005 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 15/01/2026 12:42 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085123029XXX | Rp 35.123 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 15/01/2026 12:38 | PULSA By U | By U 25.000 | 085169504XXX | Rp 25.099 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 15/01/2026 12:38 | Telkomsel Sakti | Cek Harga Telkomsel Internet Sakti | 081361740XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 15/01/2026 12:37 | Telkomsel Sakti | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 081270666XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 15/01/2026 12:36 | TELPON SAKTI | Cek List Telkomsel Nelpon Sakti | 081270666XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 15/01/2026 12:34 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Bayar Paket Combo Sakti Omni | 082210178XXX | Rp 20.580 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 15/01/2026 12:34 | Telkomsel Combo Sakti Omni | Cek Pesanan Combo Sakti Omni | 082210178XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 15/01/2026 12:26 | PULSA By U | Pulsa BYU | 085129163XXX | Rp 15.034 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 15/01/2026 12:23 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 083897095XXX | Rp 20.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 15/01/2026 12:09 | PULSA By U | By U 10.000 | 085123004XXX | Rp 10.272 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 15/01/2026 12:05 | Telkomsel Sakti | Bayar Telkomsel Internet Sakti | 082181374XXX | Rp 16.380 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?