| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2026 00:57 | Top Up Saldo DANA | Dana 35.000 | 083836848XXX | Rp 35.150 | Saldo Akun | REFUND |
| 2 | 16/10/2026 00:51 | Top Up Saldo DANA | Dana 35.000 | 083836848XXX | Rp 35.150 | Saldo Akun | REFUND |
| 3 | 16/10/2026 00:50 | Top Up Saldo DANA | Dana 35.000 | 083836848XXX | Rp 35.150 | Saldo Akun | REFUND |
| 4 | 16/10/2026 00:48 | PULSA By U | By U 5.000 | 085129759XXX | Rp 5.377 | Saldo Akun | REFUND |
| 5 | 16/10/2026 00:47 | PULSA By U | By U 5.000 | 085129759XXX | Rp 5.377 | Saldo Akun | REFUND |
| 6 | 16/10/2026 00:47 | PULSA By U | By U 5.000 | 085129759XXX | Rp 5.377 | Saldo Akun | REFUND |
| 7 | 16/10/2026 00:39 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085310221XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | REFUND |
| 8 | 15/10/2026 23:54 | Top Up Saldo DANA | Dana 35.000 | 083848231XXX | Rp 35.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 15/10/2026 23:30 | Bayar PLN Bulanan | CEK Tagihan Listrik | 082276069XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 15/10/2026 22:48 | Top Up Saldo DANA | Dana 150.000 | 082258982XXX | Rp 150.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 15/10/2026 22:34 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 085310221XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 15/10/2026 22:28 | Top Up Saldo DANA | Dana 20.000 | 083853736XXX | Rp 20.150 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 15/10/2026 22:07 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 082129977XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 15/10/2026 21:42 | Cicilan kredit leasing | Bayar Tagihan Adira | 085275449XXX | Rp 972.875 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 15/10/2026 21:40 | Cicilan kredit leasing | Cek Adira Finance | 085275449XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 15/10/2026 21:31 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 100 Ribu | 085310221XXX | Rp 101.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 15/10/2026 21:27 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 20 Ribu | 082113089XXX | Rp 21.790 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 15/10/2026 21:25 | PULSA INDOSAT | Indosat 20.000 | 085763166XXX | Rp 20.639 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 15/10/2026 21:19 | Mini Isi Ulang Axis 1-5Hari | Mini Axis 6GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083102645XXX | Rp 13.319 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 15/10/2026 21:19 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 082279132XXX | Rp 51.795 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?