| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2026 03:21 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 083897095XXX | Rp 50.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 17/04/2026 03:06 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Reguler | 0812803XXX | Rp 5.262 | Saldo Akun | REFUND |
| 3 | 17/04/2026 02:57 | Top Up Saldo DANA | Dana 50.000 | 082163104XXX | Rp 50.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 17/04/2026 02:56 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Reguler | 082277754XXX | Rp 5.262 | Saldo Akun | REFUND |
| 5 | 17/04/2026 02:46 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Reguler | 082277754XXX | Rp 5.262 | Saldo Akun | REFUND |
| 6 | 17/04/2026 02:39 | PULSA TELKOMSEL | Telkomsel Reguler | 082277754XXX | Rp 5.262 | Saldo Akun | REFUND |
| 7 | 17/04/2026 00:53 | Top Up Saldo GO-JEK Customer | GOPAY Customer 50.000 | 082164746XXX | Rp 50.595 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 17/04/2026 00:45 | TOKEN FULL REPLY | H2H Token PLN 50.000 | 081361842XXX | Rp 51.800 | Saldo Akun | REFUND |
| 9 | 17/04/2026 00:45 | Top Up Saldo DANA | Dana 40.000 | 083173739XXX | Rp 40.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 17/04/2026 00:44 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 50 Ribu | 081361842XXX | Rp 51.800 | Saldo Akun | REFUND |
| 11 | 17/04/2026 00:43 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 1159730000392XXX | Rp 12.790 | Saldo Akun | REFUND |
| 12 | 17/04/2026 00:36 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 082163104XXX | Rp 30.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 17/04/2026 00:35 | Cetak Voucher Mini Axis 1-3 Hari | Act Vocer 4,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 085310221XXX | Rp 12.844 | Saldo Akun | REFUND |
| 14 | 17/04/2026 00:33 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 1159730000392XXX | Rp 12.790 | Saldo Akun | REFUND |
| 15 | 17/04/2026 00:31 | Cetak Voc.Axis SuperMini 1-5Hr | Act Voc Axis 6GB+Kuota diKotamu,3Hr | 1159730000392XXX | Rp 12.790 | Saldo Akun | REFUND |
| 16 | 17/04/2026 00:04 | Top Up Saldo DANA | Dana 30.000 | 083848231XXX | Rp 30.138 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 16/04/2026 23:14 | PLN REPLY STANDAR | Promo Token PLN 100 Ribu | 082277267XXX | Rp 101.800 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 16/04/2026 23:12 | Three Transfer | Thre Transfer | 089699461XXX | Rp 48.029 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 16/04/2026 23:03 | PULSA XL-AXIS | Axis 10.000 | 083897095XXX | Rp 10.975 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 16/04/2026 23:00 | PULSA By U | By U 15.000 | 085134132XXX | Rp 15.090 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?